●の印をクリックすると各種ファイルのダウンロードが始まります。
新しい情報に変わらないときはリロード(F5キー押下)して下さい。
| No. | 競技名 | 開催月 | 団体 | 個人 | タイムテーブル他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
| 1 | 陸上競技 | 9 | 【長崎陸協HPへ】 | |||||
| 2 | ソフトテニス | 10 | ● | ● | ● | ● (10/17差替) |
男子進行表、女子進行表、連絡事項 | |
| 3 | バレーボール | 1 | ● | ● | 連絡事項 | |||
| 4 | バスケットボール | 1 | ● | 申し合わせ事項、観客制限 | ||||
| 5 | 卓球 | 11 | ● (10/28差替) |
参加書面(選手・監督等、役員・審判員) | ||||
| 6 | 体操 | 11 | ● (10/28差替) |
健康チェックシート | ||||
| 新体操 | ●、タイムテーブル | |||||||
| 7 | 相撲 | 11 | ● | |||||
| 8 | 弓道 | 9 | ● | 競技規則 | ||||
| 9 | 剣道 | 11 | ● | |||||
| 10 | 柔道 | 10 | ● | ● | ||||
| 11 | サッカー | 1 | ● | ● | ||||
| 12 | ラグビー | 1 | ● | 試合観戦にかかるお願い | ||||
| 13 | ソフトボール | 9 | ● | ● | 選手変更届 | |||
| 14 | バドミントン | 11 | ● | ● | ||||
| 15 | 登山 | 10 | ● | |||||
| 16 | ハンドボール | 11 | ● | |||||
| 17 | ホッケー | 1 | ● | |||||
| 18 | レスリング | 11 | ● | |||||
| 19 | ボクシング | 10 | ● | 試合進行時刻表 | ||||
| 20 | ウエイトリフティング | 11 | ● | |||||
| 21 | テニス | 10 | ● | ● | ● | ● | 日程・連絡 | |
| 22 | フェンシング | 11 | ● | ● | ● | タイムテーブル | ||
| 23 | ヨット | - | - | - | - | - | ||
| 24 | ボート | 10 | ● | ● | ||||
| 25 | ライフル射撃 | 11 | ● | ● | ||||
| 26 | 水泳 | 8 | ● | |||||
| 水泳(水球) | - | - | - | - | - | |||
| 27 | 空手道 | 10 | ● | タイムテーブル | ||||
| 28 | アーチェリー | 9 | ● | |||||
| 29 | カヌー | 9 |
● (9/15 差替) |
|||||
| 30 | 自転車 | 10 | ● | |||||
| 31 | なぎなた | 11 | ● | |||||
| 32 | 駅伝 | 2 | ●ビブス一覧 | |||||
| 33 | 少林寺拳法 | 10 | ● | |||||